Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Calmon, Paulo Carlos Du Pin | - |
dc.contributor.author | Gonzaga, Arícia Camargo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T13:02:31Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T13:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-06 | - |
dc.date.submitted | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.citation | GONZAGA, Arícia Camargo. Custos transacionais na governança orçamentária do Ministério da Saúde: uma análise alternativa. 2019. xiv, 119 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência Política)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37342 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescente aumento da demanda por ações e serviços sociais tem alimentado o debate sobre como tornar políticas públicas mais eficientes, eficazes e efetivas. A avaliação dos programas sociais é essencial para a melhoria dos resultados, por garantir aos gestores compreender as consequências de suas decisões. Contudo, as abordagens comumente utilizadas se limitam à análise dos resultados dos programas. A Teoria dos Custos de Transação figura como um importante instrumento de análise dos programas sociais, por preencher as lacunas deixadas por essas abordagens, ao analisar o processo de planejamento, implementação e avaliação por completo. A dissertação analisa o efeito da incidência de custos transacionais no andamento do maior programa orçamentário do Ministério da Saúde (MS), Programa 2015: Aperfeiçoamento do SUS (Sistema Único de Saúde). Esse programa representa 80% do orçamento do Ministério. A respeito da metodologia utilizada, esta dissertação consiste em um estudo de caso e faz uso de dados coletados dos espelhos do monitoramento do PPA dos anos 2016 e 2017. O programa em análise é resultado de uma estrutura de governança complexa, onde as políticas públicas são formuladas e implementadas a partir da interação de uma ampla gama de atores com preferências distintas, o que, por consequência, gera importantes custos transacionais. A pesquisa atingiu o propósito de identificação dos principais custos de transação presentes no programa de aperfeiçoamento do SUS e seus resultados contribuíram para o desenvolvimento de novas perspectivas para análise de políticas públicas. Do ponto de vista da “remediação” da estrutura de governança, foram identificadas várias possibilidades de uso da blockchain para remediação dos custos de transação observados e também várias barreiras para sua adoção. À vista disso, ao final da dissertação, importantes orientações foram expostas para a adoção segura e efetiva da tecnologia no setor público. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Custos transacionais na governança orçamentária do Ministério da Saúde : uma análise alternativa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custos de transação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Governança orçamentária | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas públicas - avaliação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The increasing demand for actions and social services has fueled the debate regarding how to
make public policies more efficient and effective. The evaluation of social programs is essential
for better results, which ensures that managers understand the consequences of their decisions.
However, commonly used approaches are limited to the analysis of program outcomes. The
transaction costs theory appears as an important tool for analyzing the social programs, since it
fills the gaps left by those approaches, by analyzing the planning, implementation and evaluation
of the entire process. The dissertation analyzes the effect of transaction costs on the progress of
the largest program of the Health Ministry, Program 2015: Improvement of the SUS (Sistema
Único de Saúde). This program represents 80% of the ministry’s budget. Regarding the
methodology used, this dissertation is a case study and makes use of data collected from the
PPA (Pluriannual Plan) monitoring reports of years 2016 and 2017. The program under
examination is the result of a complex governance structure, where the public policies are
formulated and implemented through the interaction of a wide range of actors with distinct
preferences, which consequently generates important transaction costs. The research reached
the purpose of identifying the most important transaction costs in the program of improvement of
SUS and its results contributed to the development of new perspectives for the analysis of public
policies. From the point of view of “remediation” of the governance structure, several possibilities
for using the blockchain have been identified for remediation of transaction costs observed and
also several barriers to its adoption. Therefore, at the end of the dissertation, important guidelines
were exposed for the safe and effective adoption of technology in the public sector. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciência Política (IPOL) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|