Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Guarnieri, Patrícia | - |
dc.contributor.author | Paiva, Leonardo Versiani | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T21:44:56Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T21:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.date.submitted | 2020-02-27 | - |
dc.identifier.citation | PAIVA, Leonardo Versiani. Análise da aplicação da tecnologia Blockchain em cadeias de suprimentos agroalimentares. 2020. 62 f., il. Dissertação (Mestrado em Agronegócios)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38980 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho teve como principal objetivo analisar o uso da tecnologia
Blockchain para monitorar todas as etapas pelas quais os produtos
agroalimentares foram submetidos de forma a garantir transparência e
economicidade nos processos logísticos que ocorrem ao longo de todos os elos
da cadeia de suprimentos. Para alcançar esse objetivo, fez-se uso da pesquisa
estudo de caso, utilizando-se a entrevista como instrumento de coleta de dados.
Adicionalmente, ao estudo de caso na cadeia de suprimentos agroalimentar de
uma rede de supermercados estabelecida no DF, utilizou-se a revisão
sistemática da literatura. Nenhuma das empresas avaliadas possuem
conhecimento sobre a tecnologia Blockchain. Por fim, entre os principais
problemas do não rastreamento dos produtos na cadeia de suprimentos
agroalimentar, estão a falta de controle na identificação de algum incidente que
venha acontecer com algum lote ou produto, a dificuldade na tomada de decisão,
a dificuldade de identificação do problema na origem. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise da aplicação da tecnologia Blockchain em cadeias de suprimentos agroalimentares. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work had as main objective to analyze the use of Blockchain technology to
monitor all the stages by which agrifood products were submitted in order to
guarantee transparency and economy in the logistical processes that occur
throughout all links in the supply chain. To achieve this objective, the case study
research was used, using the interview as an instrument of data collection. In
addition, the case study in the agrifood supply chain of a supermarket chain
established in DF, used a systematic literature review. None of the evaluated
companies have knowledge about Blockchain technology. Finally, among the
main problems of not tracking products in the agrifood supply chain, there is a
lack of control in identifying any problem that may happen with a batch or product,
the difficulty in making decisions, the difficulty in identifying the problem in the
origin. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Agronegócios | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|