Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernando Albuquerque de | - |
dc.contributor.author | Aranda, Orestes Tumbarell | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T13:33:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T13:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.date.submitted | 2020-04-03 | - |
dc.identifier.citation | ARANDA, Orestes Tumbarell. Estudo da formação de padrão em dinâmica de populações através das equações de reação-difusão. 2020. xv, 94 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39721 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A evolução temporal de uma população é estudada utilizando equações de reaçãodifusão. Partindo de uma formulação baseada em operadores não locais, é proposto um
modelo que tem como casos particulares várias das equações tradicionalmente empregadas
nas pesquisas sobre dinâmica de populações. Então, utilizando uma forma funcional relativamente simples do kernel não local determinamos as condições sob as quais a população
analisada desenvolve padrões espaciais, assim como as principais características dos mesmos. Finalmente estabelecemos uma relação entre o modelo desenvolvido e sistemas reais,
ao fazer simulações de populações bacterianas submetidas a condições não homogêneas
de iluminação. Nosso modelo reproduz alguns dos resultados experimentais que outros
modelos empregados anteriormente não tinham conseguido obter. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo da formação de padrão em dinâmica de populações através das equações de reação-difusão | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dinâmica de populações | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bactérias - populações | pt_BR |
dc.subject.keyword | Funções de Kernel | pt_BR |
dc.subject.keyword | Formação de padrão | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Penna, André Luiz Almeida | - |
dc.description.abstract1 | The temporal evolution of a population is studied using reaction-diffusion equations.
We proposed a model based on non-local operators that has several of the equations
traditionally used in research on population dynamics as particular cases. Then, using
a relatively simple functional form of the non-local kernel, we determine the conditions
under which the analyzed population develops spatial patterns, as well as their main
characteristics. Finally, we establish a relationship between the developed model and real
systems by making simulations of bacterial populations subjected to non-homogeneous
lighting conditions. Our model reproduces some of the experimental results that other
models employed previously had not been able to obtain. | pt_BR |
dc.contributor.email | orestumbanda1@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|