Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Teixeira, Nailê Damé | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Cecília de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T15:55:21Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T15:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-07 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-04 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Cecília de Brito. Isolamento e construção de cassetes de inativação de genes codificadores de colagenases de Streptococcus mutans com possível envolvimento na degradação colagenolítica em Cárie Radicular. 2020. 83 f., il. Dissertação (Mestrado em Odontologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40186 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Odontologia, Programa de Pós-Graduação em em Odontologia, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A função das bactérias no estágio de desmineralização do desenvolvimento de cárie é bem conhecida. Porém, sabe-se muito pouco de sua função na fase de degradação da matriz colagenolítica. Tendo em vista o pouco conhecimento sobre os mecanismos moleculares envolvidos nesse processo, o estudo constitui a investigação biomolecular acerca da atividade de proteases em lesões cariosas radiculares. O objetivo foi realizar uma manipulação genética de duas colagenases putativas do Streptococcus mutans UA159, codificadas pelos genes SMU_761 e SMU_759 (família PrtC - pepitidase U32), capazes de degradar colágeno tipo I, possivelmente envolvidas no processo de degradação da matriz colagenolítica em lesões cariosas radiculares. Para isto, colônias de S. mutans UA159 foram cultivadas em ágar BHI, por 18h, a 37oC em microaerofilia. Primers específicos para os genes alvo foram desenhados para isolamento por PCR das regiões codantes de interesse (SMU_761 e SMU_759). Os isolados foram clonados no vetor pGEM®-T (Promega) e analisados por digestão com as enzimas de restrição EcoRI e BamHI. Uma segunda PCR com primers de sítios BamHI e EcoRI foi necessária para o gene SMU_759. A análise dos amplicons revelou tamanhos esperados dos genes SMU_761 (1287pb) e SMU_759 (927 pb) no gel de eletroforese. Uma segunda clonagem foi realizada em plasmídeo denominado pSC, também digerido com as enzimas da primeira clonagem, derivado do plasmídeo altamente sensível à temperatura pHY304, com intuito de paralisar ou inativar as colagenases estudadas. A clonagem e análises de restrição confirmaram a expressão dos genes alvos. Conclui-se que os genes SMU_759 e SMU_761 são de fácil manipulação. Sugerimos, porém, que pode haver importância no genoma pela dificuldade de transformação no S. mutans. As perspectivas desse estudo consideram a transformação e teste dos mutantes com as colagenases inativadas para avaliar se existe influência na formação de lesões cariosas radiculares. Os resultados são essenciais para futura confirmação da função colagenolítica e cariogenicidade em lesões radiculares. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Isolamento e construção de cassetes de inativação de genes codificadores de colagenases de Streptococcus mutans com possível envolvimento na degradação colagenolítica em Cárie Radicular | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cárie radicular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Streptococcus mutans | pt_BR |
dc.subject.keyword | Clonagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cáries dentárias | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Salles, Loise Pedrosa | - |
dc.description.abstract1 | The role of bacteria in the demineralization stage of caries development is well
established. However, little is known about its function in the collagenolytic
matrix degradation stage. Due to the lack knowledge about the molecular
mechanisms involved in this process, this study constitutes a biomolecular
investigation on the activity of proteases in root caries lesions. The aim was to
genetically manipulate two putative collagenases of the Streptococcus mutans
UA159, encoded by the SMU_761 and SMU_759 genes (PrtC family -
pepitidase U32), capable of degrading type I collagen and possibly involved in
the degradation process of the collagenolytic matrix in root caries lesions.
Colonies of S. mutans UA159 were grown on BHI agar, for 18h, at 37oC in
microaerophilia. Specific primers for the target genes were designed for PCR
isolation of the coding regions of interest (SMU_761 and SMU_759. The
amplicons were analysed on a 1% agarose gel, cloned in the vector pGEM®-T
(Promega), and, then, analysed by digestion with the restriction enzymes EcoRI
and BamHI. A second PCR with primers from BamHI and EcoRI sites was
required for the SMU_759 gene. An analysis of the amplicons revealed
expected sizes of the SMU_761 (1287bp) and SMU_759 (927bp) genes in the
electrophoresis gel. A second cloning was performed on a plasmid pSC, also
digested with the enzymes of the first cloning, derived from the plasmid highly
sensitive to temperature pHY304, in order to interrupt or inactivate the studied
collagenases. Cloning and restriction analyzes confirmed the expression of the
target genes. It can be concluded that the SMU_759 and SMU_761 genes are
easy to manipulate. We suggest, however, an importance of those genes in the
genome due to the struggling transformation. In our perspectives, a
transformation and testing of mutants with inactivated collagenases will be
performed to assess whether there is an influence on the development of root
caries lesions. These results are essential for further confirmation of
collagenolytic function and cariogenicity in root surfaces. | pt_BR |
dc.contributor.email | ceciliabrito0509@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|