http://repositorio.unb.br/handle/10482/40690
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELATORIO_Reuso-DFMetodologiaAnalise.pdf | 554,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Reúso-DF : metodologia para uma análise de viabilidade técnica, ambiental e econômica para o aproveitamento de águas pluviais e o reúso de águas cinzas em edificações não-residenciais do Distrito Federal : relatório técnico 4/2017 |
Authors: | Sant'Ana, Daniel Richard |
Assunto:: | Águas pluviais - aproveitamento Águas cinzas - reutilização Edifícios |
Issue Date: | Apr-2017 |
Publisher: | Universidade de Brasília |
Citation: | SANT'ANA, Daniel. Reúso-DF: metodologia para uma análise de viabilidade técnica, ambiental e econômica para o aproveitamento de águas pluviais e o reúso de águas cinzas em edificações não-residenciais do Distrito Federal: relatório técnico 4/2017. Brasília: Universidade de Brasília, 2017. 17p. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1Kla5UAJLoa7G-rS4IQ-7u1Zt1kJlkbrk/view. Acesso em: 27 abr. 2021. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) |
Licença:: | Autorização concedida a Biblioteca Central da Universidade de Brasília pelo Professor Daniel Richard Sant'Ana, em 24 de abril de 2021, para disponibilizar a obra, gratuitamente, de acordo com a licença conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da obra. A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. |
Número de relatório: | 4/2017 |
Appears in Collections: | Livros e afins |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.