http://repositorio.unb.br/handle/10482/41255
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_GuilhermeMendonçadeMoraes.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Análise e melhoria de processo de reengenharia de software : proposta de instrumento para gerenciamento de riscos do processo |
Authors: | Moraes, Guilherme Mendonça de |
Orientador(es):: | Oliveira, Edgard Costa |
Assunto:: | Gestão de riscos Reengenharia de software Melhoria de processo de software |
Issue Date: | 23-Jun-2021 |
Data de defesa:: | 28-Jan-2021 |
Citation: | MORAES, Guilherme Mendonça de. Análise e melhoria de processo de reengenharia de software: proposta de instrumento para gerenciamento de riscos do processo. 2021. 126 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
Abstract: | A reengenharia de software é responsável pela reconstrução de um sistema legado. Realizara gestão de riscos no processo de reengenharia de software é um desafio para as organizações, impactando no sucesso de projetos dessa natureza. Nesse contexto, essa proposta de pesquisa tem por objetivo geral propor um instrumento computacional para gerenciamento de riscos no processo de reengenharia de software. Como forma de atingir esse objetivo, visa-se realizar a modelagem do processo atual (AS-IS) de reengenharia de software, identificar os riscos relacionados a esse processo, redesenhar um processo melhorado (TO-BE) como forma de respostas aos riscos identificados e prototipar uma ferramenta computacional para a gestão de riscos no processo de reengenharia de software. Para isso, a natureza dessa pesquisa é a aplicada, com uma abordagem qualitativa de caráter exploratório utilizando a estratégia de estudo de caso in-loco numa instituição financeira de grande porte, ora denominada CredTec. Os resultados alcançados foram a modelagem do processo atual (AS-IS) de reengenharia de software, a identificação dos riscos relacionados a esse processo, o redesenho de um processo melhorado (TO-BE) como forma de resposta aos riscos e a construção de um instrumento computacional para análise e avaliação dos riscos do processo. Através disso conclui-se que é foi possível apoiar a CredTec no entendimento do seu processo atual de reengenharia de software, identificar, analisar e avaliar os riscos desse processo através de um instrumento computacional e remodelar um processo de reengenharia melhorado como forma de resposta aos riscos identificados. |
Abstract: | Software reengineering is responsible for the reconstruction of a legacy system. Performing risk management in the software reengineering process is a challenge for organizations, impacting the success of projects of this nature. In this context, this research proposal has the general objective of proposing a computational instrument for risk management in the software reengineering process. As a way to achieve this goal, we aim to model the current process (AS-IS) of software reengineering, identify the risks related to this process, redesign an improved process (TO-BE) as a way to respond to the identified risks and prototyping a computational tool for risk management in the software reengineering process. For this, the nature of this research is applied, with a qualitative approach of an exploratory character using the strategy of case study in place in a large financial institution, now called CredTec. The results achieved were the modeling of the current software reengineering process (AS-IS), the identification of risks related to this process, the redesign of an improved process (TO-BE) as a way of responding to risks and the construction of a computational instrument for analysis and assessment of process risks. This concludes that it was possible to support CredTec in understanding its current software reengineering process, identifying, analyzing and evaluating the risks of this process through a computational instrument and remodeling an improved reengineering process as a way to respond to risks identified. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2021. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.