http://repositorio.unb.br/handle/10482/41263
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_HamiltonCaetanoRodrigues.pdf | 966,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
2021_HamiltonCaetanoRodrigues_English.pdf | 946,84 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Política monetária não convencional : seus impactos e efetividade em crises econômicas e financeiras |
Auteur(s): | Rodrigues, Hamilton Caetano |
Orientador(es):: | Freitas, Paulo Springer de |
Assunto:: | Política monetária Quantitative easing Covid-19 Epidemias |
Date de publication: | 23-jui-2021 |
Data de defesa:: | 8-mar-2021 |
Référence bibliographique: | RODRIGUES, Hamilton Caetano. Política monetária não convencional: seus impactos e efetividade em crises econômicas e financeiras. 2021. 84 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
Résumé: | Este trabalho examina como o uso dos instrumentos de política monetária não convencionais influencia os mercados financeiros e a economia em tempos de crise. Por meio de uma estratégia empírica de estudo de eventos, avaliamos o impacto dos anúncios de programas de compras de ativos em larga escala durante a crise da pandemia do COVID-19 em 2020 com foco nos mercados de juros, moedas e ações. Os resultados mostram que o quantitative easing é efetivo no sentido de ir além da redução das taxas de juros de curto prazo, ocasionando também significativa redução das taxas de longo prazo. A redução das taxas de longo prazo se dá por meio do canal de compra de ativos no mercado secundário, principalmente de títulos soberanos, mas também incluindo outros tipos de instrumentos de equity e dívida privada. Os resultados também mostraram significativa desvalorização da moeda local do país que empreende o quantitative easing frente aos demais países. Diferentemente dos mercados de juros e moedas, que reagem imediatamente aos anúncios de política monetária não convencional, os resultados mostraram que o mercado acionário demora mais para inverter a tendência de baixa observada durante a crise a despeito dos estímulos monetários sem precedentes. |
Abstract: | This paper examines how the use of unconventional monetary policy instruments influences financial markets and the economy in times of crisis. Through an empirical event studies strategy, we assessed the impact of large-scale asset purchase program announcements during the COVID-19 pandemic crisis in 2020 with a focus on interest rates, exchange rates and equity markets. The results show that quantitative easing is effective in the sense of going beyond not only reducing short-term interest rates, but also causing a significant reduction in long-term rates. The reduction in long-term rates occurs through the asset purchase channel in the secondary market, mainly of sovereign bonds, but also including other types of equity and private debt instruments. The results also showed a significant devaluation of the local currency of the country that undertakes quantitative easing compared to other countries. Unlike interest rates and currency markets, which react immediately to unconventional monetary policy announcements, the results showed that the stock market takes longer to reverse the downward trend observed during the crisis despite unprecedented monetary stimuli. |
Description: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia do Setor Público, 2021. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.