http://repositorio.unb.br/handle/10482/44153
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_EveraldoSilvaJunior.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Tratamento de riscos relacionados à alocação de projetos : proposição de módulo para uma plataforma de aprendizagem ativa |
Autor : | Silva Júnior, Everaldo |
Orientador(es):: | Monteiro, Simone Borges Simão |
Assunto:: | Alocação de projetos Aprendizagem baseada em projetos Gestão de riscos Mineração de dados |
Fecha de publicación : | 8-jul-2022 |
Data de defesa:: | 28-feb-2022 |
Citación : | SILVA JÚNIOR, Everaldo. Tratamento de riscos relacionados à alocação de projetos: proposição de módulo para uma plataforma de aprendizagem ativa. 2021. xiv, 117 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
Resumen : | As universidades estão cada vez mais interessadas em cooperar com agentes externos por meio de projetos, a fim de permitir que seus alunos adquiram habilidades e conhecimentos para resolver problemas reais. Dessa forma, os métodos de aprendizagem ativa, como o Project-Based Learning (PBL), são utilizados em disciplinas para criar um perfil de aluno alinhado às demandas da prática profissional. No entanto, existem riscos associados aos processos que são executados para implementar o PBL nas disciplinas, por exemplo, o processo de alocação de projetos. Este estudo tem como objetivo propor uma ferramenta computacional para tratar os riscos da alocação de projetos em disciplinas que utilizam a metodologia PBL, com o intuito de dar suporte a essa aprendizagem ativa no curso de graduação em Engenharia de Produção da Universidade de Brasília (UnB). Portanto, a intenção é alocar projetos para disciplinas que aplicam conhecimentos necessários para resolução de problemas que foram submetidos na Plataforma Unificada de Metodologia Ativa (PUMA), onde será implementada a ferramenta computacional proposta. Esta pesquisa possui abordagem quantitativa e qualitativa e é classificada como aplicada e exploratória, a qual apresenta como estratégia um estudo de caso. A estrutura da pesquisa possui etapas de gerenciamento de riscos e de mineração de dados que foram baseadas na ISO 31000:2018 e no CRISP-DM, respectivamente. Deste modo, foram propostas ações de tratamento dos riscos de alocação inadequada de projetos para disciplinas de Projeto de Sistemas de Produção (PSP), no âmbito do Curso de Engenharia de Produção da UnB. Além disso, um classificador automático de artigos baseado em mineração de texto foi desenvolvido. Dentre os métodos utilizados, destaca-se o algoritmo K-NN, que permitiu, com o uso de K = 7 e a Distância Euclidiana, obter uma precisão preditiva de 86% em um conjunto de dados composto por quatro temáticas da Engenharia de Produção, as quais são equivalentes a quatro disciplinas de PSP. Como resultado final, foi proposto o Módulo de Alocação de Projetos para a plataforma PUMA a partir das ações de tratamento levantadas e dos resultados do classificador desenvolvido. |
Abstract: | Universities are increasingly looking forward to cooperating with stakeholders through projects, in order to enable their students to acquire skills and knowledge to solve real problems. In that way, active learning methods, such as the Project-Based Learning (PBL), are used in courses to create a student profile aligned with the demands of professional practice. However, there are risks associated with the processes that are executed to implement PBL in courses, for example, the project assignment process. This study aims to propose a computational tool to treat the project assignment risks in courses that use the PBL methodology, in order to support this active learning in the Production Engineering undergraduate program of the University of Brasília (UnB). Therefore, the intention is to allocate projects in courses that can apply knowledge necessary to solve the problems submitted at Platform for Unifying Methodologies of Active learning (PUMA), where the computational tool proposed will be implemented. This research has a quantitative and qualitative approach and is classified as applied and exploratory, which presents a case study as its strategy. The research structure has risk management and data mining steps that are based on ISO 31000:2018 and CRISP-DM, respectively. Thus, actions were proposed to treat the risks of inadequate allocation of projects to courses (PSPs), within the scope of the Production Engineering Course at UnB. In addition, an automatic article classifier based on text mining was developed. Among the methods used, the K-NN algorithm stands out, which allowed, with the use of K = 7 and the Euclidean Distance, to obtain a predictive accuracy of 86% in a data set composed of four themes of Production Engineering , which are equivalent to four PSP courses. As a final result, the Project Allocation Module was proposed for the PUMA, based on the risk treatment actions identified and the results of the developed classifier. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) |
Descripción : | Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, Brasília, 2021. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.