http://repositorio.unb.br/handle/10482/44502
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_AllanKardecMoreiraMilhomens.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | A percepção de risco associada às mudanças climáticas e capacidade adaptativa dos agricultores familiares agroecológicos no semiárido brasileiro |
Autor(es): | Milhomens, Allan Kardec Moreira |
Orientador(es): | Ávila, Mário Lúcio de |
Assunto: | Agroecologia Mudanças climáticas Resiliência socioecológica |
Data de publicação: | 12-Ago-2022 |
Data de defesa: | 18-Mai-2022 |
Referência: | MILHOMENS, Allan Kardec Moreira. A percepção de risco associada às mudanças climáticas e capacidade adaptativa dos agricultores familiares agroecológicos no semiárido brasileiro. 2022. 148 f., il. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. |
Resumo: | O objetivo do presente trabalho foi identificar e compreender a percepção de risco associado às mudanças do clima e o desenvolvimento de capacidade adaptativa das agricultoras e dos agricultores familiares agroecológicos nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí, localizados na região do Semiárido brasileiro. Com método de pesquisa flexível de caráter qualitativo e quantitativo, os dados foram coletados por meio de survey interseccional e entrevistas semiestruturadas, aplicadas nos meses de julho a setembro de 2021 a 181 agricultores familiares e 67 assessores técnicos da extensão rural agroecológica, como também a atores que trabalham na pesquisa sobre clima no Semiárido e entidades do campo agroecológico da região. Os resultados confirmam que os agricultores agroecológicos percebem os riscos associados às mudanças do clima e buscam continuamente estratégias para se adaptarem. Como principais fatores que influenciam essa percepção de risco estão o conhecimento tradicional familiar que atravessa gerações de agricultores e os processos de assessoramento técnico mediando o acesso desses agricultores a informações sobre as mudanças climáticas globais e seus efeitos no Semiárido brasileiro. Diante das vulnerabilidades sociais e climáticas na região onde vivem esses agricultores(as), as soluções adaptativas encontradas incluem práticas agroecológicas diversificadas, onde prevalecem processos sociotécnicos de produção de inovações, gestão e disseminação de conhecimentos envolvendo redes sociais e organização comunitária. Pela análise dos dados, tais soluções adaptativas adotadas por esse conjunto de agricultores(as) familiares dependem diretamente da combinação desses esforços sociotécnicos de transição produtiva agroecológica com os instrumentos de políticas sociais e de segurança alimentar voltadas, principalmente, para a oferta de água, redistribuição de renda e acesso a mercados institucionais. Essa convergência de instrumentos da ação pública mobilizada pela ação sinérgica entre esferas estatais, cooperação internacional e organizações do campo agroecológico é um fator que tem condicionado a aquisição gradual de resiliência socioecológica pelos agricultores(as) familiares que participaram dessa pesquisa. |
Abstract: | The objective of the present work was to identify and understand the perception of risk to climate change and the development of adaptive capacity of agroecological family farmers in the states of Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco and Piauí, located in the Brazilian semiarid region. Using a flexible qualitative and quantitative research method, data were collected through an intersectional survey and semi-structured interviews, applied from July to September 2021 to 181 family farmers and 67 technical advisors of agroecological rural extension, as well as to actors working in climate research institutions and entities in the agroecological field in the Brazilian semi-arid. The results confirm that agroecological family farmers perceive the risks associated with climate change and continually seek strategies to adapt. The main factors that influence this perception of risk are the traditional family knowledge that crosses generations of farmers and the technical advisory processes that mediate these farmers' access to information on global climate change and its effects in this semiarid region. Given the social and climatic vulnerabilities in the region in which these farmers live, the adaptive solutions found include diversified agroecological practices, where socio-technical processes of production of innovations, management and dissemination of knowledge involving social networks and community organization prevail. By analyzing the data, such adaptive solutions adopted by this group of family farmers depend directly on the combination of these socio-technical efforts of agroecological productive transition with the instruments of social and food security policies aimed mainly at the supply of water, income redistribution and access to institutional markets. This convergence of instruments of public action mobilized by the synergistic action between state spheres, international cooperation and organizations in the agroecological field is a factor that has conditioned the gradual acquisition of socio-ecological resilience by family farmers who participated in this research. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade UnB Planaltina (FUP) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, 2022. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.