http://repositorio.unb.br/handle/10482/46062
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Constantino, Carlos Adriano Santos | - |
dc.contributor.author | Schattan, Renato | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T15:29:05Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T15:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CONSTANTINO, Carlos Adriano Santos; SCHATTAN, Renato. O debate em torno do Programa Minha Casa, Minha Vida.In: SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO, PAISAGEM URBANA E SUSTENTABILIDADE, 2., 2019, Goiânia, GO. Anais [...]. Goiânia, GO: Gráfica UFG, 2019. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/ANAIS_SEPPAS_2019_vf_09_03_2020.pdf. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46062 | - |
dc.description.abstract | Criado em 2009, há dez anos, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) monopoliza grandes montantes de recursos federais para habitação, alcançou larga produção, chegando à maior parte das cidades brasileiras, mas deixou grandes sequelas. Tem sido objeto de inúmeras críticas e de um número bem menor de defesas. Este artigo busca observar as discussões em torno do programa e em que medida sua implantação trouxe avanços ou foi negativa para o enfrentamento do problema habitacional nas cidades brasileiras. Como método, será realizada uma análise de: normas e dados relacionados ao Programa, a partir de relatórios da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério de Desenvolvimento Regional; relatórios de pesquisa sobre déficit habitacional; e artigos, livros e teses sobre o PMCMV. Os resultados apontarão:a) Contrastes do PMCMV com o Plano Nacional de Habitação (PlanHab); b) as características do arranjo institucional adotado para operar o PMCMV, as razões apresentadas para sua adoção e os aspectos em que difere do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); c) a política de subsídios contida no Programa e o volume de recursos alocados ao longo do tempo; d) o comportamento do déficit habitacional, calculado pela Fundação João Pinheiro, frente à produção pelo PMCMV; e) os reflexos do Programa para a elevação do preço da terra e da moradia; f) a grande predominâcia da construção de novas moradias e a venda e compra como formas de atendimento habitacional; g) as críticas e discussões quanto à inserção dos empreendimentos nas cidades e à qualidade dos projetos, e as tentativas feitas pelo Programa na busca por melhorias em relação a essas questões. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Gráfica UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O debate em torno do Programa Minha Casa, Minha Vida | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Habitação social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política habitacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Programa Minha Casa Minha Vida (Brasil) | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/ANAIS_SEPPAS_2019_vf_09_03_2020.pdf | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasíli, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasíli, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.