http://repositorio.unb.br/handle/10482/46362
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVENTO_EstudoEstrategiasSombreamento.pdf | 16,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Estudo de estratégias de sombreamento em habitações de interesse social localizadas na Zona Bioclimática |
Other Titles: | Study of shading strategies in social housing located in Bioclimatic Zone 7 |
Authors: | Zina, Carolina Mendonça Durante, Luciane Cleonice Rosseti, Karyna de Andrade Carvalho Blumenschein, Raquel Naves |
metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Universidade Fedeal do Mato Grosso Universidade Fedeal do Mato Grosso Universidade de Brasília |
Assunto:: | Conforto térmico Simulação (Computadores) Projetos |
Issue Date: | May-2019 |
Publisher: | Virtuhab/UFSC |
Citation: | ZINA, Carolina Mendonça et al. Estudo de estratégias de sombreamento em habitações de interesse social localizadas na Zona Bioclimática. In: ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE EM PROJETO, 7., 2019, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244820. |
Abstract: | Em virtude do elevado déficit habitacional, a qualidade das construções tem sido pouco considerada nas políticas públicas brasileiras que abordam o tema, uma vez que a padronização dos projetos promove incipiente adequação aos climas dos locais em que as moradias se inserem. Esse estudo tem como objetivo principal elaborar propostas que possibilitem melhorias da qualidade ambiental interna das habitações de interesse social, localizadas na ZB 7, tomando-se como base a estratégia do sombreamento. Foi adotado como objeto de estudo um projeto padrão construído na cidade de Cuiabá-MT, a metodologia consistiu em simulação computacional para computar as horas anuais de sombreamento proporcionadas pelas soluções propostas. Os resultados evidenciaram que a orientação que melhor respondeu às alternativas propostas foi a Norte. Além disso, ficou claro que cada projeto é único e merece estudos aprofundados em relação ao clima local. |
Abstract: | Due to the high housing deficit, the quality of the buildings has been little considered in the Brazilian public policies that approach the theme, since the standardization of the projects promotes incipient adaptation to the local climates in which the housings are located. This study has as main objective to formulate proposals that allows possible improvements of the internal environmental quality of the social housing, located in ZB 7, taking as basis the shading strategy. One standard project, located in Cuiabá-MT, was taken as a subject of the study, the methodology consisted in computational simulation to calculate the proportional shading annual hours in each solution proposed. The results showed that the orientation that best answered the proposed alternatives was to the North. Besides That, it was clear that each project is unique and deserves in-depth studies of the local climate. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Projeto, Expressão e Representação (FAU PRO) |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Licença:: | ENSUS 2019 - VII ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE EM PROJETO - Atribuição CC4 Internacional. https://doi.org/10.29183/2596-237x. Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/243406. Acesso em: 22 ago. 2023. |
Appears in Collections: | Trabalhos apresentados em evento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.