http://repositorio.unb.br/handle/10482/46433
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_EstadoConservacaoFachada.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Estado de conservação de fachada-cortina modernista : estudos estatísticos dos fatores que afetam o padrão de envelhecimento natural |
Auteur(s): | Jucá, Tatiana Renata Pereira Zanoni, Vanda Alice Garcia Oliveira, Janes Cleiton Alves de |
metadata.dc.identifier.orcid: | http://orcid.org/0000-0002-2614-5836 http://orcid.org/0000-0003-2629-4214 http://orcid.org/0000-0001-7207-463X |
metadata.dc.contributor.affiliation: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás Universidade de Brasília Universidade Federal de Goiás |
Assunto:: | Fachada-cortina Durabilidade Inspeção predial Conservação predial Manutenção predial |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC |
Référence bibliographique: | JUCÁ, Tatiana Renata Pereira; ZANONI, Vanda Alice Garcia; OLIVEIRA, Janes Cleiton Alves de. Estado de conservação de fachada-cortina modernista: estudos estatísticos dos fatores que afetam o padrão de envelhecimento natural. Ambiente Construído, v. 22, n. 3, p. 313-333, 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/s1678-86212022000300621. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ac/a/MNNkSbkRrJ3szHgrwTjQjdf/?lang=pt. Acesso em: 05 set. 2023. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Licença:: | (CC BY) This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. |
DOI: | https://doi.org/10.1590/s1678-86212022000300621 |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.