http://repositorio.unb.br/handle/10482/47236
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAPITULO_TesteEnvelhecimentoAcelerado.pdf | 951,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Teste de envelhecimento acelerado e condutividade elétrica aplicados para a avaliação do vigor de sementes de Dalbergia miscolobium Benth. |
Authors: | Oliveira, Daniela Vasconcelos de Martins, Ildeu Soares Martins, Rosana de Carvalho Cristo |
Assunto:: | Sementes Sementes - qualidade |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Editora Universidade de Brasília |
Citation: | MARTINS, Daniela Vasconcelos de; MARTINS, Ildeu Soares; MARTINS, Rosana de Carvalho Cristo. Teste de envelhecimento acelerado e condutividade elétrica aplicados para a avaliação do vigor de sementes de Dalbergia miscolobium Benth. In: MARTINS, Rosana de Carvalho Cristo; MARTINS, Ildeu Soares; MATOS, Juliana Martins de Mesquita (org.). Sementes do cerrado: análise e conservação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2021. v. 1. p. 90-126. DOI: https://doi.org/10.26512/9786558461500. Disponível em: https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/100. Acesso em: 11 jan. 2024. |
Abstract: | O objetivo deste capítulo é apresentar a avaliação da qualidade de sementes de Dalbergia miscolobium Benth. por meio do teste de envelhecimento acelerado (EA) e atestá-la através do teste de condutividade elétrica (CE). |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Florestal (FT EFL) |
Licença:: | (CC BY NC SA) Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |
DOI: | https://doi.org/10.26512/9786558461500 |
metadata.dc.relation.isbasedon: | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47214 |
Appears in Collections: | Livros e afins |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.