http://repositorio.unb.br/handle/10482/49272
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_TomeFariasSiqueiraLeitao_DISSERT.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | A curadoria digital dos documentos da Rede Hidrometeorológica Nacional |
Autor : | Leitão, Tomé Farias Siqueira |
Orientador(es):: | Nascimento, Carlos Tadeu Carvalho do |
Assunto:: | Rede Hidrometeorológica Nacional Curadoria digital Preservação digital Gestão da informação digital Hidrometria Recursos hídricos |
Fecha de publicación : | 29-jul-2024 |
Data de defesa:: | 21-jun-2023 |
Citación : | LEITÃO, Tomé Farias Siqueira. A curadoria digital dos documentos da Rede Hidrometeorológica Nacional. 2023. 109 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. |
Resumen : | As informações antigas da RHN estão sendo digitalizadas e as informações atuais já nascem no formato digital. A questão é como preservar a informação digital da RHN ao longo dos anos e como mantê-la acessível e autêntica ao mesmo tempo que a obsolescência tecnológica é uma barreira. Esse trabalho tem como objetivo central analisar a Curadoria Digital com o intuito de apresentar estudo qualitativo para a gestão dos documentos arquivísticos digitais produzidos pela Rede Hidrometeorológica Nacional. Foi apresentado nesse trabalho o conceito sobre curadoria digital e como os documentos da RHN são inseridos dentro do contexto de curadoria. Para isso realizou-se estudo sobre a história da RHN e sobre a tipologia documental acumulada ao longo de séculos. Esse trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira o estudo sobre o relacionamento dos documentos da RHN sob a ótica da curadoria digital, a segunda etapa concentrou nos estudos sobre os modelos conceituais ou de referência para curadoria digital, foi dado ênfase em dois modelos: OAIS e DCC. Foi possível evidenciar e apresentar uma nova abordagem conceitual para a curadoria digital, voltada para a tétrade do gerenciamento, da preservação, do acesso e da autenticidade. Também foi possível exemplificar a aplicabilidade da junção dos dois modelos estudados na metodologia, foi realizada a descrição de metadados voltados para a curadoria digital. Como produto de entrega, foi apresentada proposta de protocolo para implantação de curadoria digital para os documentos da RHN. A curadoria digital para os documentos da RHN alicerçadas sobre os princípios dos modelos OAIS e da teoria do ciclo de vida dos documentos do modelo referencial DCC é um caminho para a gestão dos documentos digitais voltados para a manutenção, preservação, acesso e autenticidade ao longo dos anos. Se a ANA, para os documentos da RHN e os demais órgãos gestores de recursos hídricos quiserem ter acesso de forma íntegra aos documentos digitais que estão sendo produzidos hoje, o uso de protocolos para implantação de curadoria digital é essencial para garantia de que o produto mais importante da Administração Pública: a informação seja protegida, resguardada e esteja disponível para as futuras gerações. |
Abstract: | Old RHN information is being digitized and current information is born in digital format. The question is how to preserve RHN's digital information over the years and how to keep it accessible and authentic while technological obsolescence is a barrier. This study has objective to analyze Digital Curation in order to present a qualitative study for the management of digital archival documents produced by the National Hydrometeorological Network. The concept of digital curation and how RHN documents are inserted within the context of curation was presented in this work. For this, a study was carried out on the history of RHN and on the document typology accumulated over centuries. This work was divided into two stages, the first being the study on the relationship of RHN documents from the perspective of digital curation, the second stage concentrated on studies on conceptual or reference models for digital curation, emphasis was placed on two models: OAIS and DCC. It was possible to highlight and present a new conceptual approach to digital curation, focused on the tetrad of management, preservation, access and authenticity. It was also possible to exemplify the applicability of joining the two models studied in the methodology, a description of metadata aimed at digital curation was carried out. As a delivery product, a protocol proposal was presented for the implementation of digital curation for RHN documents. Digital curation for RHN documents based on the principles of the OAIS models and the DCC reference model document lifecycle theory is a way to manage digital documents aimed at the maintenance, preservation, access and authenticity of the over the years. If the ANA, for RHN documents and the other water resources management bodies, want full access to the digital documents that are being produced today, the use of protocols for the implementation of digital curation is essential to guarantee that the most accurate product of Public Administration: information is protected, safeguarded and available for future generations. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade UnB Planaltina (FUP) |
Descripción : | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Planaltina , Programa de Pós-graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, 2023. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Mestrado Profissional |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.