Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Dechandt, Siegrid Guillaumon | - |
dc.contributor.author | Silva, Rogério Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T12:34:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T12:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-14 | - |
dc.date.submitted | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rogério Oliveira da. Percepções sobre a gestão estratégica, tática e operacional da inovação na Agência Espacial Brasileira. 2022. 110 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49849 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor aeroespacial vem se desenvolvendo e ampliando suas estratégias de crescimento,
capaz de auxiliar no desenvolvimento de um país, seja pelas suas pesquisas ou descobertas
através das inovações aplicadas ou pela suas contribuições ao setor. Esta pesquisa foi
desenvolvida com objetivo de analisar qual é a percepção dos gestores em nível estratégico,
tático e operacional sobre os processos de inovação na Agência Espacial Brasileira. O
desenvolvimento foi realizado a partir de buscas na literatura cientifica sobre o tema
inovação, bem como pesquisas e analise documental. As análises foram realizadas com
propósito de entender como se dá a inovação dentro da AEB, sendo realizado um estudo de
caso focado em entrevistas que visavam compreender a percepção dos gestores da
organização. Isto permitiu análises das experiências vivenciadas, e ainda categorizar os dados
de interesse deste trabalho, utilizando-se de pesquisa qualitativa, demonstrando como ocorrem
estas inovações. Desta maneira foram alcançados resultados que possibilitaram compreender
que na visão dos gestores da agência, a inovaçãonoseu trabalho proporcionaganhos para o
país e para a sociedade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Percepções sobre a gestão estratégica, tática e operacional da inovação na Agência Espacial Brasileira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agência Espacial Brasileira (AEB) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Setor público | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The aerospace sector has been developing and expanding its growth strategies, capable of
assisting in the development of a country, either through its research or discoveries through
applied innovations or through its contributions to the sector. This research was developed
with the objective of analyzing what is the perception of managers at a strategic, tactical and
operational level about the innovation processes at the Brazilian Space Agency. The
development was carried out from searches in the scientific literature on the subject of
innovation, as well as research and document analysis. The analyzes were carried out with the
purpose of understanding how innovation takes place within AEB, with a case study being
carried out, focused on interviews that aimed to understand the perception of the
organization's managers. It allowed an analysis of the experiences, as also, to categorize the
data of interest of this work, using qualitative research, demonstrating how these innovations
occur. In this way, results showed that in the view of the agency's managers innovation in
their work provides gains for the country and society. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|