http://repositorio.unb.br/handle/10482/7791
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_MarceloAntonioLisboaCordeiro.pdf | 768,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Fatores determinantes e consequências da inovação tecnológica ambiental : um estudo de caso sobre a emergencia de uma tecnologia de geração de energia renovável |
Authors: | Cordeiro, Marcelo Antonio Lisboa |
Orientador(es):: | Guimarães, Tomás de Aquino |
Assunto:: | Mudanças organizacionais Desenvolvimento sustentável Inovações tecnológicas Mecanismo de desenvolvimento limpo |
Issue Date: | 16-May-2011 |
Data de defesa:: | 16-Dec-2010 |
Citation: | CORDEIRO, Marcelo Antonio Lisboa. Fatores determinantes e consequências da inovação tecnológica ambiental: um estudo de caso sobre a emergencia de uma tecnologia de geração de energia renovável. 2010. 125 f. Tese (Doutorado em Administração)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010. |
Abstract: | Esta tese discute fatores determinantes e consequências da inovação ambiental, considerada como um tipo especial de inovação tecnológica, que por sua vez pode ser vista como um tipo de mudança organizacional. Para lidar com estes fenômenos, esta tese apresenta três estudos como artigos semi-independentes. O Estudo I discute as limitações teóricas da abordagem da mudança organizacional baseada nas capacidades e propõe um modelo de mudança centrado no agente, baseado nas teorias da Estruturação e da Autopoiesis. Este modelo apresenta a mudança organizacional como o desenvolvimento de novos hábitos e crenças por agentes interconectados e distribuídos, os quais aumentam seu potencial para desenvolver mudança na medida em que mantêm conhecimentos especializados, diversos, compartilhados e distintos, poder e contato com outros sistemas sociais. Este modelo é redesenhado a partir dos Estudos empíricos II e III, os quais aplicam a metodologia grounded theory na investigação de uma inovação ambiental, representada pela emergência de uma tecnologia de geração de energia renovável em uma empresa brasileira engajada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), uma política internacional de redução de emissões e desenvolvimento sustentável. Esta investigação foi baseada em entrevistas, observações e análise documental. O Estudo II investiga como a agência e a materialidade da tecnologia são conciliadas em inovação, sugerindo um modelo de inovação no qual tecnologias são interpretadas por agentes como “estruturas”, sendo que algumas destas estruturas, como os aspectos materiais da tecnologia, apresentam um caráter “real” e, desta maneira, necessitam especialização para serem “instanciadas” e combinadas cognitivamente e ativamente. O Estudo III desenvolve mais este modelo, em uma discussão da pesquisa em MDL. Esse estudo investiga como uma tecnologia em MDL emerge e como esta tecnologia impacta a sustentabilidade, mostrando um processo de inovação complexo nos quais agentes múltiplos desenvolvem uma tecnologia a partir de fatores individuais, de interação e organizacionais. Este processo indica que o MDL não é decisivo na promoção da inovação ambiental, sendo também controverso quanto à promoção do desenvolvimento sustentável, em especial na promoção de reduções de emissões adicionais. A tese se finaliza com a apresentação de um modelo de inovação que integra os Estudos I, II e III e com sugestões para a pesquisa futura. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT This thesis discusses determinant factors and consequences of the environmental innovation, considered as a special type of technological innovation, which in turn may be realized as a type of organizational change. To deal with these phenomena, this thesis presents three studies as related articles. The Study I discusses theoretical gaps in the capabilities approach for organizational change and proposes an agent-centered model for change, based on the Structuration and Autopoiesis Theories. This model sets the organizational change as the development of new beliefs and habits by interconnected and distributed agents, which raise their potential to promote change if they keep specialized, diverse, shared and distinct knowledge, power and share contact to other social systems. This model is redesigned from the empirical Studies II and III, which apply the grounded theory methodology to investigate a case of an environmental innovation, represented by the emergence of a renewable energy generation technology in a Brazilian firm under the Clean Development Mechanism (CDM), an international policy that incentives carbon emissions reductions and sustainability. The data gathering was based on interviews, observations and documental analysis. The Study II investigated how agency and the materiality of technology were conciliated in the innovation. The results suggests an innovation model in which technologies are interpreted by agents as “structures”, some of them, such as the material aspects of technology, presenting a “real” character and, therefore, depending on specialization to be “instantiated” and combined cognitively and experientially. The study III develops more this model, in a discussion of the research in CDM. This study asks how a CDM technology emerges and how it impacts sustainability, showing a complex innovation process in which multiple agents develop a technology from individual, interactional and organizational factors. This process indicates that the CDM is not decisive to promote environmental innovation, and it is controversial in respect to the promotion of sustainable development, in special to the promotion of additional emissions reductions. The thesis ends with the presentation of a innovation model that integrates the studies I, II and III and with proposals for future research. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Administração (FACE ADM) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.