http://repositorio.unb.br/handle/10482/8254
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009_SwylmardosSantosFerreira.pdf | 977,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Modelo de sistema integrado de gestão em eficiência energética e segurança e saúde no trabalho |
Other Titles: | Model of an integrated energy efficiency and workplace health and safety management system |
Authors: | Ferreira, Swylmar dos Santos |
Orientador(es):: | Oliveira, Marco Aurélio Gonçalves de |
Assunto:: | Energia - consumo Segurança do trabalho Saúde e trabalho |
Issue Date: | 6-Jun-2011 |
Data de defesa:: | 3-Dec-2009 |
Citation: | FERREIRA, Swylmar dos Santos. Modelo de sistema integrado de gestão em eficiência energética e segurança e saúde no trabalho. 2009. xvii, 110 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasilia, 2009. |
Abstract: | O presente trabalho apresenta como proposta um modelo de sistema integrado de gestão em eficiência energética e segurança e saúde no trabalho, que permite otimizar os recursos humanos, materiais, financeiros e os seus próprios custos com a implantação, além de diminuir ou eliminar os riscos elétricos e racionalizar o consumo de energia elétrica no ambiente trabalho. Obteve-se como resultados a elaboração do modelo de SGEST e sua implantação na organização, a avaliação econômica da eficientização dos sistemas de iluminação e de climatização, além do diagnóstico situacional das instalações elétricas prediais, do consumo da energia elétrica, dos riscos elétricos existentes no ambiente de trabalho e dos sistemas de climatização, iluminação e informática. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT The present study proposes a model of an integrated energy efficiency and workplace health and safety management system that allows the optimizing of financial, material and financial resources and its implementation costs. It also reduces or eliminates electrical risks and rationalizes the consumption of electric power in work environments. The results obtained included the development of the SGEST model and its implementation in the organization, an economic assessment of the efficiency of the environmental and lighting systems, as well as a situational diagnosis of the building’s electrical installations, the consumption of electric power, the electric risks existing in the work environments, and the environmental, lighting and IT systems. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.