http://repositorio.unb.br/handle/10482/941
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTGO_UsoInformacaoFormulacaoAcoes.pdf | 36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | O uso da informação na formulação de ações estratégicas pelas empresas |
Other Titles: | Using information in strategic actions |
Authors: | Miranda, Roberto Campos da Rocha |
Assunto:: | Informação estratégica Gestão do conhecimento Sistemas de informação Sistema especialista Inteligência competitiva (Administração) |
Issue Date: | 1999 |
Citation: | MIRANDA, Roberto Campos da Rocha. O uso da informação na formulação de ações estratégicas pelas empresas. Ciência da Informação, Brasília, v. 28, n. 3, p. 286-292, 1999. |
Abstract: | Apresenta os principais pontos sobre estudo realizado na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, buscando identificar os tipos de informação estratégica que influenciam na formulação de ações estratégicas pela empresa. A análise contemplou a avaliação das informações estratégicas em função de suas características e tipos, objetivando estabelecer as bases para desenvolvimento de um Sistema de Informações Estratégicas (SIS).
____________________________________________________________________________________ ABSTRACT Study focused the Brazilian Post Office Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) and aimed at the indentification and characterization of strategic actions formulated by the enterprise. Analysis of the strategic information was conducted to identify significant characteristics and types, in order to establish the bases to development of a Strategic Information System (SIS). |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.