http://repositorio.unb.br/handle/10482/40601
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_AmabylliMikaeleCostaLuz.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | A bengala afetiva : sistema enativo afetivo voltado para a saúde do idoso |
Authors: | Luz, Amabylli Mikaele Costa |
Orientador(es):: | Rocha, Adson Ferreira da |
Coorientador(es):: | Miosso, Cristiano Jacques |
Assunto:: | Instrumentação biomédica Quedas (acidentes) em idosos Aprendizado de máquina Bengala inteligente |
Issue Date: | 20-Apr-2021 |
Data de defesa:: | 10-Nov-2020 |
Citation: | LUZ, Amabylli Mikaele Costa. A bengala afetiva: sistema enativo afetivo voltado para a saúde do idoso. 2020. xii, 62 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica)—Brasília, 2020. |
Abstract: | O aumento da média de idade da população é uma tendência de amplitude mundial. A Organização Mundial da Saúde prediz que, em 2025, haverá 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, sendo que os idosos com 80 anos ou mais formarão o grupo etário com maior aumento. Como, em idosos, as quedas causam o aumento da morbidade e da mortalidade, e como o envelhecimento da população está em ascensão, a prevenção tornou-se uma prioridade importante e os esforços em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que visam detectar o risco de queda, de forma a preveni-la, estão crescendo constantemente. O objetivo do presente estudo é apresentar uma versão preliminar de um dispositivo para a detecção de risco de quedas e discutir seus potenciais benefícios para qualidade de vida e prevenção de queda em idosos. O protótipo desenvolvido, denominado “Bengala Afetiva”, é composto por uma bengala de alumínio, ajustável, de ponto único, da marca Mercur, com um sistema eletrônico embarcado, possuindo dois módulos de funcionalidade: o módulo ambiental e o módulo de variáveis cinemáticas. O delineamento proposto engloba a apresentação do dispositivo desenvolvido e de um estudo piloto, com intuito de testar, avaliar, revisar e aprimorar os instrumentos e procedimentos. O protótipo desenvolvido foi testado em três voluntário hígidos, com o intuito de se realizar testes e ajustes preliminares, que possam acelerar o uso do protótipo em experimentos futuros, em que se almeja avaliar estados afetivos do usuário, com possível ênfase na predição de riscos de queda. Nos testes efetuados, obtivemos F1-score próximo de 90% nos algoritmos que se utilizam de árvore de decisão. No entanto, por haver uma baixa contagem de indivíduos dentro do teste, pode-se dizer que houve um certo desbalanceamento das bases de treinamento. Porém, os resultados sugeriram um bom potencial futuro para o método. |
Abstract: | The increase in the average age of the population is a worldwide trend. The World Health Organization predicts that by 2025, there will be 1.2 billion people over the age of 60 in the world, with older adults aged 80 and over forming the age group with the highest increase. As falls in the elderly cause increased morbidity and mortality. As the aging population is on the rise, prevention has become an important priority, and efforts in research and development of technologies that aim to detect the risk of falling to prevent it are continually growing. Therefore, this study aims to present a preliminary version of a device to detect the risk of falls and discuss its potential benefits for quality of life and prevention of falls in the elderly. The prototype developed, called “Enactive Affective Cane,” consists of an aluminum cane, adjustable, single point, of the Mercur brand, with an embedded electronic system, having two modules of functionality: environmental and kinematic variables. The proposed design includes the presentation of the device developed and a pilot study to test, evaluate, review, and improve the instruments and procedures. The developed prototype was tested on three healthy volunteers, in order to carry out tests and preliminary adjustments, which can accelerate the use of the prototype in future experiments, in which it aims to evaluate the user's affective states, with a possible emphasis on the prediction of risks of fall. In the tests carried out, we obtained an F1-score close to 90% in the algorithms that use the decision tree. However, because there is a low count of individuals within the test, it can be said that there was a certain imbalance in the training bases. However, the results suggested a good future potential for the method. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade UnB Gama (FGA) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 2020. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.